Bảng báo giá áo rẻ
| Số lượng | Cotton (Cổ tròn) | Cotton (Cổ trụ) | Cá sấu | Áo khoác | Áo sơ mi |
|---|
| >100 | Vui lòng liên hệ | 0938.18.15.15 | 0909.884.622 | để có giá tốt nhất. | www.aoviet.vn |
| 10 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 20 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 |
| 30 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 |
| 40 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
| 50 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 110,000 | 140,000 |
Bảng báo giá áo loại tốt
| Số lượng | Cotton (Cổ tròn) | Cotton (Cổ trụ) | Cá sấu | Áo khoác | Áo sơ mi |
|---|
| >100 | Vui lòng liên hệ | 0938.18.15.15 | 0909.884.622 | để có giá tốt nhất. | www.aoviet.vn |
| 10 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 160,000 | 240,000 |
| 20 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 150,000 | 230,000 |
| 30 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 140,000 | 220,000 |
| 40 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 130,000 | 210,000 |
| 50 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 120,000 | 200,000 |
Bảng báo giá áo cao cấp
| Số lượng | Cotton (Cổ tròn) | Cotton (Cổ trụ) | Cá sấu | Áo khoác | Áo sơ mi |
|---|
| >100 | Vui lòng liên hệ | 0938.18.15.15 | 0909.884.622 | để có giá tốt nhất. | www.aoviet.vn |
| 10 | 130,000 | 135,000 | 140,000 | 170,000 | 250,000 |
| 20 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 160,000 | 240,000 |
| 30 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 150,000 | 230,000 |
| 40 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 140,000 | 220,000 |
| 50 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 130,000 | 210,000 |
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất từ Áo Việt !
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (51 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +25 (from 29 votes)
Bảng báo giá, 9.0 out of 10 based on 51 ratings